| ГЛАВНАЯ -> Библиотека -> Ветроэнергетика | |||||
| документы этого раздела | |||||
| |||||
Средние скорости ветра - для отопительного периода, т.е. без летних месяцев.
| Республика, край, область, пункт | Средняя скорость ветра, м/с | Повторяемость различных градаций скорости ветра за год, % | |||
| за отопительный период | за три наиболее холодных месяца | <1 | 2 - 5 | >8 | |
| Российская Федерация | |||||
| Алтайский край | |||||
| Барнаул | 3,9 | 3,6 | 36 | 46 | 10 |
| Беля | 4,5 | 5,4 | 44 | 35 | 12 |
| Бийск | 3,7 | 3,6 | 29 | 56 | 7 |
| Змеиногорск | 3,7 | 3,7 | 39 | 38 | 12 |
| Катанда | 1,7 | 1,6 | 46 | 51 | 2 |
| Кош-Агач | 1,7 | 0,8 | 64 | 27 | 5 |
| Онгудай | 9,1 | 0,6 | 76 | 22 | 1 |
| Родино | 4,8 | 4,9 | 21 | 48 | 16 |
| Славгород | 5,2 | 5,2 | 16 | 51 | 17 |
| Амурская обл. | |||||
| Архара | 3,2 | 2,5 | 31 | 50 | 8 |
| Белогорск | 2,9 | 2,4 | 29 | 60 | 3 |
| Благовещенск | 2,9 | 2 | 53 | 37 | 5 |
| Бомнак | 1,4 | 0,6 | 60 | 35 | 1 |
| Дамбуки | 1,7 | 1,6 | 67 | 24 | 3 |
| Ерофей Павлович | 2 | 1,6 | 62 | 33 | 2 |
| Норский Склад | 1,6 | 0,9 | 39 | 34 | 3 |
| Огорон | 2,5 | 2,4 | 41 | 52 | 2 |
| Сковородино | 2,4 | 2 | 57 | 34 | 5 |
| Тыган-Уркан | 2,6 | 2,8 | 49 | 37 | 5 |
| Тында | 2,9 | 3,5 | 39 | 49 | 3 |
| Усть-Нюкжа | 1,6 | 1,4 | 66 | 27 | 3 |
| Черняево | 1,9 | 1,7 | 59 | 34 | 2 |
| Шимановск | 2,4 | 1,9 | 47 | 43 | 4 |
| Экимчан | 1,2 | 0,6 | 75 | 22 | 2 |
| Архангельская обл. | |||||
| Амдерма | 7,8 | 9,3 | 8 | 29 | 48 |
| Архангельск | 5,5 | 5,1 | 12 | 55 | 16 |
| Варандей | 6,2 | 6,6 | 10 | 40 | 34 |
| Емца | 3,1 | 3,2 | 28 | 62 | 2 |
| Индига | 7 | 7,6 | 9 | 32 | 41 |
| Койнас | 3,1 | 2,7 | 32 | 54 | 4 |
| Котлас | 4,5 | 4,6 | 14 | 60 | 12 |
| Мезень | 5,2 | 4,9 | 8 | 50 | 21 |
| Онега | 3,5 | 3,4 | 22- | 60 | 7 |
| Хоседа-Хард | 4,5 | 4,5 | 20 | 49 | 16 |
| Астраханская обл. | |||||
| Астрахань | 4,7 | 4,6 | 13 | 60 | 12 |
| Верхний Баскунчак | 4,7 | 4,8 | 18 | 52 | 15 |
| Башкирия | |||||
| Акъяр | 4,3 | 4,3 | 26 | 47 | 14 |
| Белорецк | 3,7 | 3,4 | 38 | 40 | 12 |
| Мелеуз | 3,5 | 3,5 | 40 | 43 | 9 |
| Брянская обл. | |||||
| Брянск | 4,8 | 5 | 30 | 49 | 10 |
| Бурятия | |||||
| Бабушкин | 3,3 | 3,2 | 44 | 38 | 7 |
| Баргузин | 3,5 | 2,3 | 45 | 24 | 20 |
| Багдарин | 1,5 | 0,6 | 72 | 20 | 3 |
| Кяхта | 1,6 | 0,9 | 64 | 24 | 6 |
| Монды | 2,8 | 2,5 | 55 | 31 | 6 |
| Нижнеангарск | 2,3 | 1,8 | 59 | 31 | 4 |
| Сосново-Озерское | 3,7 | 3,4 | 35 | 45 | 11 |
| Улан-Удэ | 2,5 | 2 | 47 | 40 | 7 |
| Хоринск | 3,1 | 2,7 | 55 | 25 | 11 |
| Владимирская обл. | |||||
| Владимир | 3,8 | 4 | 30 | 55 | 6 |
| Муром | 3,8 | 3,9 | 17 | 67 | 4 |
| Волгоградская обл. | |||||
| Серафимович | 5,2 | 5,4 | 18 | 50 | 17 |
| Урюпинск | 5 | 4,7 | 25 | 46 | 15 |
| Эльтон | 4,1 | 4,3 | 22 | 52 | 8 |
| Вологодская обл. | |||||
| Вологда | 5,1 | 5,3 | 15 | 54 | 15 |
| Вытегра | 3,9 | 4 | 29 | 51 | 9 |
| Никольск | 3,3 | 3,2 | 39 | 47 | 5 |
| Тотьма | 4 | 4 | 27 | 55 | 7 |
| Воронежская обл. | |||||
| Воронеж | 4,8 | 5,1 | 18 | 53 | 13 |
| Горьковская обл. | |||||
| Арзамас | 4,1 | 6,6 | 11 | 46 | 23 |
| Выкса | 3,4 | 3,5 | 29 | 57 | 4 |
| Горький | 4,7 | 4,5 | 25 | 52 | 9 |
| Дагестан | |||||
| Махачкала | 6,4 | 6,3 | 16 | 39 | 32 |
| Ивановская обл. | |||||
| Иваново | 4,1 | 4,3 | 24 | 54 | 8 |
| Кинешма | 4,1 | 4,2 | 14 | 58 | 11 |
| Иркутская обл. | |||||
| Ербогачен | 2,1 | 1,5 | 52 | 41 | 2 |
| Жигалово | 1,9 | 1,2 | 65 | 27 | 4 |
| Зима | 2,4 | 1,6 | 50 | 37 | 7 |
| Илимск | 1,8 | 1,5 | 62 | 33 | 2 |
| Ичера | 1,7 | 1,4 | 60 | 36 | 1 |
| Киренск | 2,1 | 1,7 | 58 | 31 | 4 |
| Мама | 2,7 | 2,8 | 51 | 36 | 5 |
| Марково | 1,8 | 1,3 | 63 | 29 | 3 |
| Наканно | 1,9 | 1 | 58 | 32 | 4 |
| Невон | 2 | 1,5 | 55 | 38 | 2 |
| Непа | 2,4 | 1,9 | 51 | 40 | 3 |
| Перевоз | 2 | 2,1 | 59 | 34 | 2 |
| Преображенка | 2,6 | 2,2 | 41 | 48 | 4 |
| Тайшет | 3,6 | 3,2 | 39 | 40 | 10 |
| Кабардино-Балкария | |||||
| Нальчик | 1,7 | 1,6 | 52 | 45 | 1 |
| Калининградская обл. | |||||
| Калининград | 4,7 | 5 | 21 | 50 | 13 |
| Калининская обл. | |||||
| Вышний Волочек | 3,9 | 4 | 32 | 48 | 8 |
| Ржев | 4,4 | 4,7 | 21 | 55 | 10 |
| Калмыкия | |||||
| Элиста | 6,2 | 6,1 | 19 | 39 | 26 |
| Калужская обл. | |||||
| Жиздра | 3,7 | 3,8 | 37 | 47 | 7 |
| Камчатская обл. | |||||
| Ключи | 5,2 | 4,9 | 31 | 42 | 16 |
| Корф | 6,9 | 8,7 | 18 | 31 | 37 |
| Лопатка, мыс | 10,1 | 11,3 | 6 | 20 | 61 |
| Мильково | 1,6 | 1,1 | 61 | 33 | 3 |
| Начики | 2,6 | 2,4 | 54 | 30 | 8 |
| Никольское | 7,6 | 8,6 | 14 | 26 | 45 |
| Петропавловск-Камчатский | 2,9 | 9 | 10 | 33 | 41 |
| Усть-Большерецк | 6,8 | 6,8 | 15 | 40 | 32 |
| Усть-Камчатск | 4,9 | 5,6 | 18 | 44 | 22 |
| Усть-Хайрюзово | 5,5 | 5,5 | 19 | 36 | 27 |
| Карелия | |||||
| Кемь | 5,1 | 5,2 | 12 | 43 | 17 |
| Кондопога | 3,6 | 3,6 | 31 | 49 | 8 |
| Лоухи | 3,2 | 3,1 | 33 | 52 | 5 |
| Медвежьегорск | 3,3 | 3,4 | 29 | 58 | 5 |
| Олонец | 4,3 | 4,5 | 25 | 51 | 12 |
| Паданы | 3,9 | 3,8 | 22 | 57 | 8 |
| Пудож | 3,6 | 3,6 | 30 | 53 | 6 |
| Реболы | 3,6 | 3,5 | 23 | 60 | 4 |
| Ухта | 3,2 | 3,1 | 29 | 54 | 5 |
| Кемеровская обл. | |||||
| Кемерово | 4,9 | 4,7 | 25 | 44 | 18 |
| Кондома | 1,5 | 1,2 | 65 | 30 | 2 |
| Кировская обл. | |||||
| Киров | 5,2 | 5,2 | 11 | 53 | 16 |
| Нагорск | 4,6 | 4,6 | 19 | 55 | 11 |
| Савали | 4,7 | 4,6 | 27 | 45 | 15 |
| Республика Коми | |||||
| Венденга | 3,3 | 3 | 30 | 53 | 7 |
| Петрунь | 4,9 | 4,9 | 16 | 46 | 20 |
| Усть-Цильма | 4,9 | 3,5 | 23 | 56 | 9 |
| Усть-Щугор | 3,3 | 3,3 | 35 | 47 | 6 |
| Якша | 2,3 | 2 | 39 | 55 | 1 |
| Костромская обл. | |||||
| Кострома | 5,5 | 5,6 | 12 | 51 | 20 |
| Чухлома | 4,1 | 4,1 | 31 | 43 | 12 |
| Шарья | 4,2 | 4,2 | 19 | 60 | 9 |
| Краснодарский край | |||||
| Армавир | 6,3 | 6,3 | 32 | 37 | 21 |
| Краснодар | 4,3 | 2,9 | 37 | 49 | 7 |
| Майкоп | 3 | 2,9 | 36 | 52 | 6 |
| Новороссийск | 5,7 | 5,6 | 25 | 42 | 22 |
| Сочи | 3,3 | 3,5 | 41 | 49 | 5 |
| Темрюк | 5,9 | 5,9 | 11 | 46 | 26 |
| Тихорецк | 6 | 5,9 | 16 | 45 | 23 |
| Красноярский край | |||||
| Агата | 2,2 | 1,2 | 54 | 35 | 4 |
| Ачинск | 4,9 | 4,6 | 32 | 46 | 12 |
| Байкит | 1,1 | 0,6 | 75 | 22 | 1 |
| Богучаны | 3,1 | 2,5 | 48 | 36 | 9 |
| Ванавара | 1,9 | 1,4 | 55 | 38 | 2 |
| Верхнеимбатск | 3,9 | 3,5 | 26 | 51 | 11 |
| Волочанка | 3,8 | 3,6 | 25 | 52 | 11 |
| Диксон, остров | 7,5 | 8,2 | 11 | 28 | 46 |
| Дудинка | 5,6 | 5,3 | 15 | 41 | 27 |
| Енисейск | 3 | 2,5 | 42 | 44 | 5 |
| Ессей | 2,9 | 2 | 43 | 40 | 8 |
| Игарка | 4,9 | 4,9 | 24 | 40 | 21 |
| Канск | 3,8 | 3,3 | 45 | 34 | 13 |
| Ключи | 2,7 | 2,5 | 52 | 36 | 6 |
| Красноярск | 3,9 | 3,4 | 41 | 42 | 9 |
| Минусинск | 2 | 1,5 | 61 | 29 | 4 |
| Троицкое | 2 | 1,9 | 58 | 37 | 1 |
| Тура | 2 | 1,5 | 54 | 39 | 2 |
| Хатанга | 4,8 | 4,6 | 12 | 56 | 10 |
| Челюскин, мыс | 6,7 | 7 | 10 | 32 | 40 |
| Шира | 2,2 | 1,7 | 54 | 37 | 4 |
| Куйбышевская обл. | |||||
| Куйбышев | 4,3 | 4,2 | 20 | 51 | 15 |
| Kурская обл. | |||||
| Курск | 4,9 | 5,1 | 20 | 48 | 17 |
| Ленинградская обл. | |||||
| Санкт-Петербург | 3,2 | 3,3 | 29 | 60 | 2 |
| Свирица | 4,3 | 4,4 | 24 | 48 | 14 |
| Тихвин | 4,1 | 4,3 | 24 | 53 | 10 |
| Магаданская обл. | |||||
| Анадырь | 6,8 | 7,5 | 14 | 34 | 35 |
| Атка | 3,4 | 4,1 | 43 | 34 | 11 |
| Марково | 2,6 | 2,7 | 47 | 42 | 4 |
| Наварин, мыс | 8,6 | 12 | 9 | 29 | 48 |
| Нагаева, бухта | 6,1 | 6,9 | 11 | 52 | 22 |
| Островное | 2 | 1,6 | 54 | 36 | 4 |
| Сусуман | 2,2 | 1,9 | 53 | 35 | 6 |
| Усть-Олой | 1,7 | 1,4 | 55 | 38 | 3 |
| Уэлен | 6,4 | 6,2 | 19 | 30 | 37 |
| Эньмувеем | 2,3 | 2,3 | 57 | 32 | 5 |
| Ямск | 6 | 6,1 | 24,3 | 32 | 28 |
| Марий-Эл | |||||
| Йошкар-Ола | 5,2 | 5,6 | 22 | 46 | 18 |
| Московская обл. | |||||
| Кашира | 5,4 | 5,7 | 11 | 52 | 18 |
| Москва | 3,9 | 4 | 22 | 58 | 8 |
| Мурманская обл. | |||||
| Ковда | 4,1 | 3,7 | 29 | 40 | 18 |
| Краснощелье | 3 | 2,7 | 33 | 52 | 5 |
| Ловозеро | 3,4 | 3,1 | 36 | 41 | 10 |
| Мончегорск | 4,2 | 4,5 | 34 | 36 | 18 |
| Мурманск | 4,7 | 6,8 | 16 | 39 | 28 |
| Пялица | 6,3 | 7 | 12 | 38 | 33 |
| Хибины | 3,9 | 3,8 | 29 | 44 | 15 |
| Новгородская обл. | |||||
| Боровичи | 3,4 | 3,5 | 27 | 58 | 4 |
| Холм | 3,3 | 3,4 | 32 | 57 | 3 |
| Новосибирская обл. | |||||
| Барабинск | 6,3 | 6,3 | 8 | 50 | 26 |
| Болотное | 4,4 | 4,3 | 27 | 52 | 12 |
| Купино | 5,7 | 5,6 | 21 | 45 | 21 |
| Новосибирск | 3,9 | 3,7 | 31 | 49 | 9 |
| Татарск | 4,9 | 4,7 | 14 | 56 | 15 |
| Омская обл. | |||||
| Омск | 5 | 4,9 | 13 | 56 | 14,9 |
| Оренбургская обл. | |||||
| Бузулук | 3,9 | 4,9 | 26 | 50 | 12 |
| Оренбург | 4,8 | 5,1 | 22 | 52 | 14 |
| Орловская обл. | |||||
| Орел | 5,7 | 6,1 | 15 | 46 | 21 |
| Пензенская обл. | |||||
| Земетчино | 4,4 | 4,7 | 23 | 52 | 12 |
| Пенза | 4,8 | 4,9 | 16 | 57 | 12 |
| Пермская обл. | |||||
| Бисер | 3,1 | 3,1 | 32 | 56 | 4 |
| Кудымкар | 4,2 | 4,1 | 24 | 51 | 11 |
| Лысьва | 4,2 | 4,1 | 22 | 50 | 14 |
| Приморский край | |||||
| Владивосток | 7,1 | 7,5 | 12 | 35 | 38 |
| Находка, бухта | 6,1 | 6,9 | 15 | 43 | 26 |
| Ольга | 3,7 | 4,4 | 46 | 34 | 12 |
| Преображение | 4,8 | 5,3 | 23 | 43 | 17 |
| Псковская обл. | |||||
| Великие Луки | 4,8 | 5,1 | 21 | 47 | 15 |
| Псков | 3,9 | 4,2 | 22 | 61 | 6 |
| Ростовская обл. | |||||
| Миллерово | 5,5 | 5,8 | 21 | 42 | 22 |
| Морозовск | 6,4 | 6,6 | 18 | 39 | 26 |
| Ростов-на-Дону | 6,6 | 5,5 | 20 | 46 | 20 |
| Саратовская обл. | |||||
| Привольск | 3,6 | 3,4 | 24 | 62 | 5 |
| Саратов | 4,6 | 4,7 | 25 | 47 | 16 |
| Сахалинская обл. | |||||
| Александровск-Сахалинский | 5,3 | 5,1 | 16 | 50 | 21 |
| Кировское | 3,7 | 3,5 | 31 | 51 | 8 |
| Корсаков | 4,9 | 5 | 25 | 43 | 19 |
| Крильон, мыс | 9,3 | 9,7 | 12 | 28 | 48 |
| Курильск | 7,4 | 8,5 | 20 | 38 | 30 |
| Невельск | 5,8 | 6 | 13 | 51 | 22 |
| Ноглики | 4,1 | 4,3 | 25 | 49 | 13 |
| Оха | 7,3 | 8,4 | 12 | 30 | 42 |
| Погиби | 5,6 | 5,4 | 15 | 38 | 32 |
| Северная Осетия | |||||
| Орджоникидзе | 1,8 | 1,7 | 44 | 53 | 1 |
| Свердловская обл. | |||||
| Нижний Тагил | 3,9 | 3,7 | 24 | 54 | 7 |
| Свердловск | 4 | 3,8 | 26 | 52 | 9 |
| Тавда | 3,4 | 3,1 | 22 | 64 | 5 |
| Смоленская обл. | |||||
| Вязьма | 4,4 | 4,7 | 24 | 55 | 8 |
| Смоленск | 5,7 | 6,1 | 16 | 46 | 20 |
| Ставропольский край | |||||
| Арзгир | 3,6 | 3,5 | 36 | 46 | 17 |
| Кисловодск | 2,3 | 1,9 | 48 | 41 | 4 |
| Ставрополь | 4,8 | 4,5 | 33 | 39 | 18 |
| Тамбовская обл. | |||||
| Тамбов | 4,1 | 4,3 | 23 | 54 | 10 |
| Татарстан | |||||
| Бугульма | 5,4 | 5,7 | 18 | 48 | 20 |
| Казань | 4,6 | 4,7 | 18 | 54 | 11 |
| Томская обл. | |||||
| Александровское | 3,9 | 3,6 | 24 | 54 | 9 |
| СреднийВасюган | 3,5 | 3,1 | 24 | 62 | 5 |
| Томск | 4,7 | 4,8 | 29 | 46 | 13 |
| Тыва | |||||
| Кызыл | 1,2 | 0,7 | 63 | 32 | 3 |
| Тюменская обл. | |||||
| Березово | 3,5 | 3 | 26 | 53 | 9 |
| Кондинское | 3,8 | 3,5 | 26 | 55 | 8 |
| Леуши | 4,6 | 4,4 | 16 | 54 | 12 |
| Марресале | 7 | 7,4 | 7 | 33 | 39 |
| Салехард | 5,1 | 3,7 | 20 | 48 | 19 |
| Сургут | 5 | 4,6 | 18 | 55 | 12 |
| Тарко-Сале | 3,7 | 3,3 | 29 | 49 | 9 |
| Тобольск | 4 | 3,8 | 29 | 47 | 11 |
| Тюмень | 3,6 | 3,5 | 24 | 57 | 8 |
| Удмуртия | |||||
| Capапул | 3,5 | 3,4 | 26 | 59 | 5 |
| Ульяновская обл. | |||||
| Анненково | 5 | 5 | 23 | 43 | 18 |
| Хабаровский край | |||||
| Аян | 3,4 | 3,3 | 32 | 46 | 11 |
| Байдуков | 5,9 | 6 | 8 | 44 | 32 |
| Бикин | 2 | 1,7 | 52 | 39 | 2 |
| Екатерино-Никольское | 4,5 | 4,8 | 34 | 39 | 16 |
| Комсомольск-на-Амуре | 3,9 | 3,6 | 29 | 41 | 16 |
| Охотск | 4,2 | 4,5 | 18 | 53 | 11 |
| Им, ПолиныОсипенко | 2,6 | 2 | 50 | 36 | 6 |
| Сизиман | 3 | 3,8 | 40 | 44 | 6 |
| Софийск,прииск | 1,5 | 0,8 | 63 | 31 | 2 |
| Троицкое | 4,2 | 3,9 | 28 | 44 | 15 |
| Хабаровск | 5,3 | 4,6 | 15 | 46 | 23 |
| Чумикан | 6,3 | 9 | 22 | 31 | 35 |
| Энкэн | 4,8 | 6,9 | 30 | 36 | 30 |
| Челябинская обл. | |||||
| Магнитогорск | 4,8 | 4,5 | 32 | 31 | 24 |
| Чечня | |||||
| Грозный | 1,6 | 1,5 | 55 | 35 | 4 |
| Читинская обл. | |||||
| Акша | 2 | 1,7 | 62 | 28 | 5 |
| Борзя | 2,8 | 1,9 | 44 | 40 | 10 |
| Красный Чикой | 1,6 | 1 | 66 | 28 | 2 |
| Могоча | 1,9 | 1,1 | 63 | 27 | 4 |
| Нерчинск | 1,8 | 1 | 62 | 24 | 8 |
| НерчинскийЗавод | 1 | 0,5 | 76 | 21 | 1 |
| Средний Калар | 1 | 0,4 | 77 | 20 | 1 |
| Тунгокочен | 1,5 | 0,7 | 72 | 21 | 3 |
| Чара | 1,3 | 0,6 | 73 | 20 | 3 |
| Чита | 1,7 | 1,5 | 67 | 26 | 3 |
| Чувашия | |||||
| Порецкое | 4,8 | 4,5 | 24 | 47 | 14 |
| Саха-Якутия | |||||
| Алдан | 3 | 2,7 | 38 | 50 | 5 |
| Аллах-Юнь | 1 | 0,4 | 72 | 24 | 1 |
| Амга | 1,7 | 0,8 | 59 | 35 | 2 |
| Верхоянск | 0,9 | 0,5 | 68 | 29 | 1 |
| Вилюйск | 2,5 | 2 | 43 | 47 | 4 |
| Витим | 2,5 | 2,2 | 47 | 40 | 4 |
| Джалинда | 2,5 | 2 | 40 | 48 | 5 |
| Джарджан | 4 | 3,4 | 32 | 44 | 13 |
| Дружина | 1,8 | 1,1 | 45 | 48 | 2 |
| Жиганск | 4,1 | 3,4 | 23 | 51 | 16 |
| Зырянка | 2,4 | 1,9 | 46 | 38 | 7 |
| Исить | 2,2 | 2,4 | 52 | 36 | 4 |
| Иэма | 1,2 | 0,4 | 69 | 22 | 3 |
| Казачье | 3,2 | 2,6 | 31 | 44 | 12 |
| Крест-Хальджай | 1,2 | 0,4 | 66 | 30 | 1 |
| Кюсюр | 3,9 | 3 | 38 | 29 | 22 |
| Ленск | 3,3 | 3,3 | 41 | 39 | 9 |
| Нагорный | 2,5 | 2,5 | 55 | 31 | 9 |
| Нера | 1,5 | 1,1 | 63 | 27 | 4 |
| Нюрба | 2,7 | 2,2 | 37 | 52 | 4 |
| Нюя | 2,6 | 2,6 | 50 | 35 | 6 |
| Оймякон | 1 | 0,3 | 71 | 26 | 1 |
| Олекминск | 2,1 | 1,7 | 53 | 38 | 3 |
| Оленек | 1,6 | 1 | 55 | 39 | 2 |
| Охотский Перевоз | 0,9 | 0,4 | 74 | 23 | 1 |
| Сангар | 3,5 | 2,7 | 42 | 32 | 17 |
| Саскылах | 3,5 | 3,2 | 35 | 45 | 8 |
| Среднеколымск | 1,8 | 1,6 | 46 | 48 | 1 |
| Сунтар | 1,8 | 1,4 | 51 | 42 | 2 |
| Сухана | 1,6 | 0,9 | 59 | 34 | 2 |
| Сюрен-Кюель | 2,8 | 2,7 | 47 | 38 | 8 |
| Тикси, бухта | 5,1 | 5,8 | 27 | 36 | 25 |
| Томмот | 1,1 | 0,7 | 73 | 24 | 1 |
| Томпо | 2,4 | 2,6 | 47 | 45 | 2 |
| Туой-Хая | 1,9 | 1,4 | 54 | 41 | 1 |
| Усть-Мая | 1,6 | 0,9 | 60 | 35 | 1 |
| Усть-Мома | 1 | 0,1 | 72 | 20 | 3 |
| Чульман | 1,3 | 0,8 | 67 | 29 | 1 |
| Шелагонцы | 1,3 | 0,6 | 66 | 29 | 1 |
| Эйик | 2,7 | 2,2 | 36 | 50 | 4 |
| Якутск | 2,1 | 1,4 | 48 | 43 | 3 |
| Ярославская обл. | |||||
| Ярославль | 4,9 | 5 | 17 | 53 | 14 |
| Украина | |||||
| Бердянск | 5,9 | 5,9 | 19 | 44 | 23 |
| Винница | 3,5 | 3,7 | 32 | 52 | 6 |
| Ворошиловград | 6,5 | 6,8 | 33 | 38 | 15 |
| Евпатория | 6,7 | 6,8 | 11 | 53 | 22 |
| Житомир | 3,9 | 4 | 36 | 47 | 8 |
| Запорожье | 4,4 | 4,3 | 26 | 51 | 12 |
| Ивано-Франковск | 3,2 | 3,2 | 44 | 38 | 10 |
| Киев | 3 | 3 | 35 | 55 | 3 |
| Кировоград | 4,8 | 5,1 | 21 | 49 | 15 |
| Луцк | 4,5 | 4,8 | 24 | 52 | 13 |
| Львов | 4,5 | 4,8 | 28 | 46 | 12 |
| Любашевка | 4,8 | 4,9 | 25 | 49 | 12 |
| Николаев | 4,7 | 4,8 | 23 | 48 | 16 |
| Одесса | 6,3 | 6,3 | 6 | 57 | 19 |
| Полтава | 5,7 | 5,9 | 12 | 54 | 19 |
| Ровно | 5,4 | 5,8 | 21 | 46 | 20 |
| Симферополь | 3,7 | 3,6 | 31 | 51 | 9 |
| Тернополь | 3,9 | 4 | 29 | 53 | 8 |
| Ужгород | 2,4 | 2,4 | 46 | 45 | 2 |
| Феодосия | 5,1 | 5,2 | 20 | 46 | 19 |
| Харьков | 5,5 | 3,1 | 21 | 41 | 22 |
| Херсон | 4,6 | 4,8 | 24 | 49 | 13 |
| Чернигов | 3,9 | 4,1 | 25 | 56 | 7 |
| Черновцы | 4 | 3,9 | 32 | 48 | 11 |
| Белоруссия | |||||
| Брест | 3,8 | 3,9 | 25 | 59 | 7 |
| Витебск | 4,5 | 4,7 | 21 | 55 | 12 |
| Гомель | 4,3 | 4,5 | 25 | 52 | 10 |
| Минск | 4,7 | 5 | 13 | 59 | 9 |
| Могилев | 4 | 4,2 | 29 | 52 | 8 |
| Узбекскистан | |||||
| Андижанская обл. | |||||
| Андижан | 1,1 | 1,1 | 65 | 32 | 1 |
| Бухарская обл. | |||||
| Навои | 2,6 | 2,8 | 45 | 47 | 2 |
| Тамдыбулак | 4,1 | 4,2 | 25 | 54 | 20 |
| Джизакская обл. | |||||
| Галляарал | 1,9 | 1,8 | 52 | 38 | 4 |
| Джизак | 2,7 | 2,7 | 53 | 33 | 7 |
| Каракалпакия | |||||
| Муйнак | 4,6 | 4,4 | 22 | 47 | 14 |
| Чимбай | 3,7 | 3,6 | 29 | 52 | 8 |
| Кашкадарьинская обл. | |||||
| Дехканабад | 2,8 | 2,9 | 49 | 38 | 5 |
| Самаркандская обл. | |||||
| Нурата | 2,7 | 2,9 | 53 | 32 | 8 |
| Самарканд | 2,5 | 1,9 | 57 | 37 | 2 |
| Сурхандарьинская обл. | |||||
| Денау | 1,7 | 2,8 | 54 | 40 | 2 |
| Ташкентская обл. | |||||
| Аблык | 2,7 | 2,7 | 43 | 43 | 4 |
| Пскем | 1,4 | 1,3 | 61 | 29 | 5 |
| Чарвак | 4,5 | 5 | 50 | 28 | 12 |
| Ферганская обл. | |||||
| Фергана | 1,2 | 1,1 | 71 | 26 | 2 |
| Хорезмская обл. | |||||
| Ургенч | 3,8 | 3,8 | 32 | 50 | 8 |
| Казахстан | |||||
| Актюбинская обл. | |||||
| Актюбинск | 4,7 | 4,8 | 27 | 38 | 22 |
| Уил | 4,2 | 4,3 | 36 | 41 | 13 |
| Челкар | 5,1 | 5,1 | 21 | 43 | 22 |
| Алма-Атинская обл. | |||||
| Алма-Ата | 1,3 | 1,1 | 59 | 38 | 1 |
| Восточно-Казахстанская обл. | |||||
| Зайсан | 2,4 | 1,9 | 40 | 46 | 8 |
| Катон-Карагай | 4 | 4,3 | 32 | 43 | 14 |
| Усть-Каменогорск | 2,8 | 2,7 | 53 | 30 | 9 |
| Гурьевская обл. | |||||
| Гурьев | 4,9 | 6,1 | 16 | 55 | 16 |
| Джамбулская обл. | |||||
| Джамбул | 2,7 | 2,6 | 42 | 48 | 6 |
| Джезказганская обл. | |||||
| Балхаш | 5,2 | 5,5 | 13 | 48 | 19 |
| Карсакпай | 4,4 | 4,3 | 29 | 36 | 19 |
| Карагандинская обл. | |||||
| Караганда | 6 | 6,1 | 17 | 41 | 25 |
| Каркаралинск | 4,4 | 4,4 | 28 | 45 | 15 |
| Кзыл-Ординская обл. | |||||
| Аральск | 4,7 | 4,6 | 15 | 52 | 16 |
| Казалинск | 4 | 4,1 | 24 | 56 | 9 |
| Кзыл-Орда | 3,4 | 5,4 | 36 | 51 | 6 |
| Кокчетавская обл. | |||||
| Кокчетав | 6,6 | 6,9 | 15 | 38 | 31 |
| Кустанайская обл. | |||||
| Кустанай | 5,2 | 5 | 14 | 51 | 18 |
| Мангышлакская обл. | |||||
| Форт-Шевченко | 6,9 | 6,9 | 14 | 35 | 34 |
| Павлодарская обл. | |||||
| Павлодар | 5,7 | 5,6 | 11 | 51 | 22 |
| Северо-Казахстанская обл. | |||||
| Петропавловск | 6,1 | 6,1 | 12 | 47 | 24 |
| Семипалатинская обл. | |||||
| Семипалатинск | 3,3 | 3,3 | 37 | 48 | 6 |
| Талды-Курганская обл. | |||||
| Панфилов | 2 | 1,7 | 46 | 48 | 4 |
| Талды-Курган | 2,3 | 2,1 | 38 | 51 | 4 |
| Тургайская обл. | |||||
| Тургай | 4,8 | 4,8 | 18 | 50 | 16 |
| Уральская обл. | |||||
| Уральск | 5,3 | 5,6 | 22 | 44 | 21 |
| Целиноградская обл. | |||||
| Атбасар | 6 | 6 | 17 | 43 | 26 |
| Целиноград | 5,7 | 5,6 | 18 | 43 | 23 |
| Чимкентская обл. | |||||
| Туркестан | 2,9 | 2,8 | 29 | 53 | 11 |
| Чимкент | 2,6 | 2,9 | 37 | 52 | 6 |
| Грузия | |||||
| Ахалкалаки | 3,3 | 3,5 | 50 | 32 | 8 |
| Боржоми | 0,7 | 0,7 | 80 | 19 | 0 |
| Гори | 3,7 | 3,4 | 38 | 34 | 16 |
| Гудаури | 1,4 | 1,4 | 72 | 26 | 1 |
| Дманиси | 3,2 | 3,4 | 42 | 48 | 6 |
| Они | 1 | 0,8 | 70 | 27 | 1 |
| Поти | 4,3 | 5,3 | 28 | 44 | 17 |
| Самтредиа | 3,4 | 3,4 | 51 | 36 | 8 |
| Тбилиси | 3,1 | 2,2 | 43 | 24 | 28 |
| Телави | 2,4 | 2,3 | 49 | 45 | 3 |
| Абхазия | |||||
| Сухуми | 1,8 | 2,7 | 60 | 39 | 1 |
