Your Solar Home - Let the sun power your life!
JSC "Your Solar Home" - renewable energy power systems
Tel.: +7 (499) 7489064, (916)3850200, (495)9568850 ext.200734
Internet shop | PV batteries | wind turbines | micro hydro | solar thermal | systems
Home page -> Аккумуляторы Leoch и TopPower
pages in this folder
Общая информация
AGM аккумуляторы Leoch/TopPower

| Printable version

Техническая спецификация аккумуляторных батарей типа AGM заводов Leoch и TopPower

Вы можете посмотреть спецификации на некоторые типы батарей по соответствующим ссылкам. Цены на батареи приведены в нашем Интернет-магазине в разделе "Аккумуляторные батареи". Емкость указана при 20-ти часовом режиме разряда и температуре 25 С.

  1. Фирма Leoсh, Китай. Производит герметичные необслуживаемые батареи по АГМ технологии. Средний срок службы батарей серии DJM - 10 лет, серии DJW - 5 лет. Характеристики приведены в таблицах ниже. Для некоторых позиций вы также можете посмотреть более подробную информацию с характеристиками.В также можете скачать pdf файлы с характеристиками аккумуляторов с сайта производителя по приведенным в таблице ссылкам.
  2. Фирма Top Power, Китай. Также производит герметичные необслуживаемые батареи по АГМ технологии. Средний срок службы - 5 лет. Технические параметры аналогичны аккумуляторам производства Leoch

Основные параметры выпускаемых аккумуляторов приведены в таблице ниже.

DJM series

Battery
Model
Nominal
Voltage
(V)
Rated capacity (Ah)
To Final Voltage per cell
Dimension (mm) Approx Weight
(Kg)
Terminal
1.80V 1.80V 1.75V 1.75V 1.67V Length Width Height Total Height
(H)
20HR 10HR 5HR 3HR 1HR (L) (W) (H)
DJM1238
(LP12-38)
12 40.0 38.0 33.5 30.3 23.4 197±2 165±2 170±2 170±2 12.6 T6
DJM1245
(LP12-45)
12 47 45 39 32.7 27.0 197±2 165±2 170±2 170±2 14.5 T6
DJM1250
(LP12-50)
12 52.0 50.0 43.0 39.9 31.0 257±2 132±2 200±2 200±2 17.0 T6
DJM1255
(LP12-55)
12 57.0 55.0 47.0 42.9 34.0 229±2 138±2 205±2 226±2 19.0 T6/T9/T14
DJM1260
(LP12-60)
12 62.0 60.0 51.5 46.8 37.0 259±2 168±2 208±2 230±2 21.2 T6/T9/T14
DJM1265
(LP12-65)
12 68.0 65.0 56.0 50.7 40.0 348±3 167±2 178±2 178±2 20.3 T6
DJM1275 12 80.0 75.0 64.5 58.5 45.0 348±3 167±2 178±2 178±2 25.0 T6
DJM1275H 12 80.0 75.0 64.5 58.5 45.0 259±2 168±2 208±2 230±2 23.0 T6/T9/T14
DJM1290
(LP12-90)
12 94.0 90.0 77.0 71.7 55.0 330±3 173±2 212±2 220±2 29.0 T6
DJM1290H 12 98.0 92.0 79.0 71.7 55.2 305±2 168±2 207±2 230±2 30.0 T6/T9/T14
DJM12100
(LP12-100)
12 104 100.0 86.0 80.4 61.0 330±3 173±2 212±2 220±2 31.0 T6
DJM12120
(LP12-120)
12 125 100.0 103.0 96.0 73.0 410±3 177±2 225±2 225±2 37.6 T6
DJM12140
(LP12-140)
12 146 140.0 120.0 109.4 85.0 344±3 171±2 274±2 280±3 46.3 T7
DJM12150
(LP12-150)
12 156 150.0 129.0 119.4 91.0 485±3 170±2 242±2 242±2 43.0 T7
DJM12200
(LP12-200)
12 208 200.0 172.0 163.8 122.0 522±3 240±2 218±2 224±2 61.0 T8
DJM660
(LP6-60)
6 62.0 60.0 52.0 45.3 37.0 185±2 112±2 205±2 205±2 10.0 T2
DJM6200
(LP6-200)
6 208.0 200.0 172.0 163.8 122.0 322±3 178±2 228±2 234±2 31.0 T8
DJM6100
(LP6-100)
6 104.0 100.0 86.0 80.4 61.0 195±2 170±2 206.5±2 212.5±2 15.6 T6
DJM6120
(LP6-120)
6 125.0 120.0 103.0 96 73.0 280±2 128±2 203±2 203±2 18.5 T6

DJW series

Battery
Model
Nominal
Voltage
(V)
Rated capacity (Ah)
To Final Voltage per cell
Dimension (mm) Approx Weight
(Kg)
Terminal
1.80V 1.75V 1.75V 1.67V 1.30V Length Width Height Total Height
(H)
20HR 10HR 5HR 1HR 15MR (L) (W) (H)
DJW2-4.0(LP2-4.0) 2 4.0 3.7 3.4 2.48 1.96 48±1 25±1 101±1 107±1 0.28 T1
DJW4-3.5(LP4-3.5) 4 3.5 3.3 3.0 2.17 1.71 90±1 34±1 59±1 65±1 0.42 T1
DJW4-4.5(LP4-4.5) 4 4.5 4.2 3.85 2.79 2.205 48±1 52.5±1 94±1 100±1 0.65 T2
DJW4-5.0(LP4-5.0) 4 5.0 4.7 4.3 3.1 2.48 91±1 50±1 74±1 74±1 0.77 T2
DJW4-8.0(LP4-8.0) 4 8.0 7.4 6.8 4.96 3.92 91±1 50±1 101±1 101±1 1.10 T2
DJW4-9.0(S) 4 9.0 8.1 7.65 5.58 4.4 122±1 48±1 145±1 157±1 1.20 T2/T1
DJW4-9.0 4 9.0 8.1 7.65 5.58 4.4 102±1 44±1 95±1 101±1 1.12 T2/T1
DJW4-10(LP4-10) 4 10.0 9.3 8.5 6.2 4.9 101.5±1 50 94±1 100±1 1.25 T2/T1
DJW4-20(LP4-20) 4 20.0 18.6 17.0 12.4 9.8 149±1 43±1 154±1 160±1 2.10 T2/T3
DJW4-25 4 25.0 22.0 20.4 14.88 11.73 149±1 43±1 154±1 160±1 2.55 T2/T3
DJW6-0.5(LP6-0.5) 6 0.5 0.46 0.41 0.31 0.245 57±1 14±1 50±1 52±1 0.15 /
DJW6-1.0(LP6-1.0) 6 1.0 0.93 0.85 0.62 0.54 50±1 42±1 51±1 57±1 0.28 T1
DJW6-1.2(LP6-1.2) 6 1.2 1.12 1.02 0.74 0.65 97±1 24±1 51.5±1 57.5±1 0.28 T1
DJW6-2.0(LP6-2.0) 6 2.0 1.9 1.7 1.24 0.98 43±1 37±1 76±1 76±1 0.34 /
DJW6-2.5 6 2.6 2.3 2.15 1.55 1.23 106±1 42±1 69±1 69±1 0.69 T1
DJW6-2.8(LP6-2.8) 6 2.8 2.6 2.38 1.74 1.42 66±1 33±1 97±1 103±1 0.59 T1
DJW6-3.2 6 3.5 3.3 2.95 2.71 1.71 134±1 34±1 60±1 66±1 0.62 T1
DJW6-3.2H(LP6-3.2) 6 3.2 2.98 2.72 1.98 1.71 66±1 33±1 118.5±1 124.5±1 0.62 T1
DJW6-4.5S 6 4.6 4.1 3.7 2.85 2.255 67±1 67±1 100±1 118±1 0.81 /
DJW6-4.5(LP6-4.5) 6 4.6 4.1 3.7 2.85 2.255 70±1 47±1 100±1 106±1 0.81 T1/T4
DJW6-5.0s 6 5.0 4.7 4.3 3.1 2.48 67±1 67±1 96±1 109±1 1.00 /
DJW6-5.0(LP6-5.0) 6 5.0 4.7 4.3 3.1 2.48 169±1 35±1 70±1 74±1 1.05 T1
DJW6-5.0(LH) 6 5.2 4.8 4.2 3.2 2.55 135±1 50±1 76±1 76±1 1.17 T2
DJW6-6.0(LP6-6.0) 6 6.0 5.6 5.10 3.72 2.94 70±1 47±1 100±1 106±1 0.93 T1
DJW6-6.5(LP6-6.5) 6 6.5 6.1 5.52 4.03 3.18 98±1 56±1 96±1 102±1 1.10 T1/T2
DJW6-7.0(LP6-7.0) 6 7.0 6.3 5.95 4.34 3.43 151±1 34±1 94±1 100±1 1.15 T1/T2
DJW6-7.2(LP6-7.2) 6 7.2 6.7 6.12 4.46 3.6 151±1 34±1 94±1 100±1 1.15 T1/T2
DJW6-8.0 6 8.8 8.1 7.5 5.46 4.3 151±1 51±1 94±1 100±1 1.80 T2/T1
DJW6-8.0(LH) 6 8.8 8.1 7.5 5.46 4.3 135±1 50±1 101.5±1 101.5±1 1.70 T2
DJW6-8.5(LP6-8.5) 6 8.5 7.91 7.23 5.27 4.4 98±1 56±1 118±1 120±1 1.52 T2/T1
DJW6-10(LP6-10) 6 10 9.3 8.5 6.2 5.39 151±1 51±1 94±1 100±1 1.62 T2/T1
DJW6-12(LP6-12) 6 12.0 11.1 10.35 7.24 5.6 151±1 51±1 94±1 100±1 1.83 T2/T1
DJW6-13(LP6-13) 6 13.0 12.2 11.5 8.06 6.38 108±1 71±1 141±1 141±1 2.17 /
DJW6-14(LP6-14) 6 14.0 13.0 12.5 8.45 6.5 151±1 51±1 94±1 100±1 2.05 T2/T1
DJW6-20(LP6-20) 6 20 18.6 17.0 12.4 9.8 157±1 83±1 125±1 125±1 3.21 T3(A)
DJW6-36(LP6-36) 6 36 33.5 30.6 22.32 17.64 161±1 87±1 163±1 169±1 5.83 T2
DJW8-3.2(LP8-3.2) 6 3.2 2.98 2.7 1.98 1.57 134±1 36.5±1 63±1 69±1 0.90 T1
DJW12-0.8(LP12-0.8) 12 0.8 0.72 0.7 0.5 0.39 96±1 25±1 62±1 62±1 0.34 /
DJW12-1.2(LP12-1.2) 12 1.2 1.12 1.02 0.74 0.65 97±1 43±1 52±1 58±1 0.60 T1
DJW12-1.5(LP12-1.5) 12 1.5 1.38 1.3 0.93 0.735 97±1 43±1 52±1 58±1 0.65 T1
DJW12-2.0NP(LP12-2NP) 12 2.0 1.9 1.7 1.24 0.98 151±1 20±1 89±1 89±1 0.68 /
DJW12-2.0C1(LP12-2.0C1) 12 2.0 1.9 1.7 1.24 0.98 143±1 24±1 65±1 65±1 0.60 /
DJW12-2.1 12 2.1 1.9 1.8 1.3 1.03 178±1 35±1 60±1 66±1 1.00 T1
DJW12-2.3(LP12-2.3) 12 2.3 1.14 1.96 1.43 1.225 178±1 35±1 60±1 66±1 1.00 T1
DJW12-2.3C(LP12-2.3C) 12 2.3 2.1 1.95 1.43 1.50 182±1 24±1 61±1 61±1 0.70 /
DJW12-2.8 12 2.8 2.5 2.29 1.68 1.32 132±1 33±1 98±1 104±1 1.20 T1
DJW12-2.9 12 3.0 2.7 2.45 1.80 1.42 178±1 35±1 60.5±1 66±1 1.18 T1
DJW12-3.0(LP12-3.0) 12 3.0 2.8 2.55 1.86 1.47 141±1 33±1 102±1 108±1 1.20 T1
DJW12-3.2(LP12-3.2) 12 3.2 2.98 2.72 1.98 1.71 134±1 67±1 60.5±1 66.5±1 1.35 T1
DJW12-3.5(LP12-3.5) 12 3.5 3.3 3.0 2.17 1.71 134±1 67±1 60.5±1 66.5±1 1.35 T1
DJW12-4.5(LP12-4.5) 12 4.5 4.19 3.83 2.79 2.255 90±1 70±1 101±1 107±1 1.60 T1
DJW12-5.0(LP12-5.0H) 12 5 4.65 4.25 3.1 2.65 140±1 39±1 124±1 130±1 1.90 T1/T2
DJW12-5.4 12 6.0 5.6 5.1 3.72 2.94 90±1 70±1 101±1 107±1 1.90 T1/T2
DJW12-5.5 12 6.0 5.6 5.1 3.72 2.94 140±1 48±1 102±1 103±1 1.90 (N)T1/(P)T2
DJW12-7.0(LP12-7.0) 12 7.0 6.51 5.95 4.34 3.43 151±1 65±1 94±1 100±1 2.20 T1/T2
DJW12-7.2(LP12-7.2) 12 7.2 6.7 6.12 4.46 3.6 151±1 65±1 94±1 100±1 2.20 T1/T2
DJW12-8.0 12 8.5 8.1 7.5 5.27 4.38 151±1 65±1 94±1 100±1 1.62 T2/T1
DJW12-10(LP12-10) 12 10 9.3 8.5 6.2 4.3 151±1 98±1 95±1 101±1 3.26 T2/T1
DJW12-10H(LP12-10H) 12 10 9.3 8.5 6.2 4.3 151±1 65±1 111±1 117±1 3.20 T2/T1
DJW12-12(LP12-12) 12 12 11.1 10.35 7.24 5.6 151±1 98±1 95±1 101±1 3.56 T2/T1
DJW12-14(LP12-14) 12 14 13 12.05 8.45 6.5 151±1 98±1 95±1 101±1 4.20 T2/T1
DJW12-18(LP12-18) 12 18.0 17.0 16.0 11.1 8.6 181.5±1 77±1 167.5±1 167.5±1 5.32 T3/T12
DJW12-20(LP12-20) 12 20.0 18.6 17.0 12.4 10 181.5±1 77±1 167.5±1 167.5±1 5.58 T3/T12
DJW12-24(LP12-24) 12 24.0 22.3 20.4 14.86 11.76 166.5±1 176±1 125±1 125±1 7.2 T3/T12
DJW12-26(LP12-26) 12 26 24 21.6 16.1 12.74 166.5±1 176±1 125±1 125±1 8.90 T3/T12
DJW12-26H 12 26 24 21.6 16.1 12.74 165±1 125±1 175±1 182±1 9.20 T10
DJW12-28(LP12-28) 12 28 26.04 23.8 17.3 14.7 176±1 166.5±1 125±1 125±1 8.60 T3/T12
DJW12-32(LP12-32) 12 32 29.75 21.7 18.6 17.0 195±2 130±1 155±1 180±1 9.30 T5/T6/T12
DJW12-35(LP12-35) 12 35 33 30.5 21.45 18.0 195±2 130±1 155±1 180±1 10.5 T5/T6/T12
DJW24-1.3(LP24-1.3) 24 1.3 1.21 1.11 0.81 0.65 194±1 44±1 52±1 58±1 1.30 T1/T2
DJW24-4.0(LP24-4.0) 24 4.0 3.7 3.4 2.48 1.96 300±2 67±1 62±1 68±1 3.10 T1/T2

Дополнительная информация и ассортимент продукции категории

Дополнительную информацию о принципах работы и характеристиках аккумуляторов вы можете найти в разделе "Основы возобновляемой энергетики::Аккумуляторы". Различные статьи и руководства размещены в разделе "Библиотека::Аккумуляторы" нашего сайта.

О применении аккумуляторных батарей в фотоэлектрических системах можно почитать в разделе "Основы::Фотоэлектричество".

В настоящее время мы предлагаем герметизированные необслуживаемые аккумуляторы производства фирм Prosolar-R, Haze, Leoch (Китай). Эти гелевые и AGM батареи сочетают в себе такие качества, как высокие эксплуатационные характеристки (надежность, долговечность) и низкая цена. На заказ поставляются аккумуляторные батареи фирмы BAE, Германия. Эти батареи дороже, но отвечают европейским стандартам качества.

Также, на заказ поставляются аккумуляторы серий OPzV (герметизированные гелевые) и OPzS (с намазными пластинами и жидким электролитом), которые значительно лучше работают в циклических режимах заряда-разряда и имеют больший срок службы. Возможна поставка аккумуляторов производства Prosolar-R (Китай) и Exide Technologies и BAE (Германия). Уточняйте условия поставки, цены и наличие на складе.

Ассортимент продукции включает в себя аккумуляторы напряжением 2В (емкостью от 200 до 3000 А*ч), 6 и 12 В (емкостью от 1 до 260 А*ч).

Вы можете посмотреть характеристики, цены, а также выбрать АБ в нашем интернет-магазине. Если нужного Вам типа батарей нет в нашем Интернет-магазине, пожалуйста сделайте заказ по электронной почте и мы вышлем Вам наши предложения по ассортименту предлагаемых аккумуляторов.

Перед тем как выбирать АБ, необходимо определить, какое напряжение (12, 24, 48 В или более) и емкость батареи аккумуляторов Вам необходимы. Для этого Вы можете использовать наши рекомендации по расчету необходимой емкости АБ.
После этого можно определить количество и тип аккумуляторов и произвести заказ (покупку)

Аккумуляторные батареи в нашем интернет-магазине

There have been 62 visitor(s) during last 30 minutes.

JSC "Your Solar Home"
Moscow, 18, 10-th Parkovaya str
Tel.: +7 (499) 7489064, (495-5041005), email:

You must put a link to this stie if you copy information from this site. See Copyright
Webmaster's e-mail::

:: menu

:: Search


на сайте 

:: TEXT_ICQ

Андрей 379315905

:: banners


Текущие посетители
Яндекс цитирования
 

Directrix.ru - рейтинг, каталог сайтов
Рейтинг@Mail.ru