Типичная Мощность бытовых приборов
Данные из таблицы мощность приборов могут понадобиться вам для расчётов энергопотребления в доме.
Данные из таблицы мощность приборов бытовой техники используются при расчете требуемой мощности солнечной батареи и для определения емкости аккумуляторной батареи в резервной или автономной системе электроснабжения.
Мощность приборов в доме (типичная)
Нагрузка | Мощность, Вт | Нагрузка | Мощность, Вт |
Кофемолка | 200 | Бритва | 15 |
Кофеварка | 800 | Ноутбук | 20-50 |
Тостер | 800-1500 | Настольный компьютер | 80-150 |
Блендер | 300 | Принтер | 100 |
Микроволновая печь | 600-1500 | Электрическая печатная машинка | 80-200 |
Электроплитка | 1200 | TV — 25″ цв. | 150 |
Автоматическая стиральная машина | 500 | TV — 19″ цв. | 70 |
Ручная стиральная машина | 300 | TV — 12″ ч-б. | 20 |
Пылесос | 200-700 | Видеомагнитофон | 40 |
Ручной пылесос | 100 | CD плейер | 35 |
Sewing Machine | 100 | Радио, стерео | 10-30 |
Утюг | 1000 | Радиочасы | 1 |
Электросушилка для вещей | 400 | Спутниковая тарелка | 30 |
Газовая сушилка для вещей | 300 | Радиопередатчик CB | 5 |
Насос | 250-500 | Электрические часы | 3 |
Потолочный вентиллятор | 10-50 | Лампы накаливания 100Вт | 100 |
Настольный вентиллятор | 10-25 | Компактные люминесцентные лампы- 25Вт | 28 |
Электроодеяло | 200 | Лампы накаливания на постоянный ток 50Вт | 50 |
Сушилка | 1000 | Галогеновые лампы 40Вт | 40 |
Люминесцентная лампа, экв. 40Вт лампы накаливания | 11 | Люминесцентная лампа, экв. 60Вт лампы накаливания | 16 |
Люминесцентная лампа, экв. 75Вт лампы накаливания | 20 | Люминесцентная лампа, экв. 100Вт лампы накаливания | 30 |
Компактные люминесцентные лампы- 20Вт | 22 | 1/4″ Дрель | 250 |
1/2″ дрель | 750 | 9″ болгарка | 1200 |
3″ Belt Sander | 1000 | 12″ цепная пила | 1100 |
14″ Band Saw | 1100 | 7-1/4″ дисковая пила | 900 |
8-1/4″ дисковая пила | 1400 | Холодильник с морозильной камерой 20cf (15 hours) | 540 |
Холодильник с морозильной камерой 16cf (13 hours) | 475 | SunFrost 12cf DC (7 hours) | 70 |
Freezer 14cf DC (15 hours) | 440 | Freezer 14cf DC (14 hours) | 350 |
Эта статья прочитана 31163 раз(а)!
Продолжить чтение
- 10000Online расчет фотоэлектрической системы Ниже приведен простой пошаговый метод расчета фотоэлектрической системы (ФЭС). Этот метод поможет Вам определить требования к системе и выбрать необходимые Вам компоненты системы электроснабжения. Результаты Вы получите примерные, для более точного расчета сгрузите Excel файл, который…
- 10000Расчет фотоэлектрической системы электроснабжения Ниже приведен простой пошаговый метод расчета солнечной электростанции (СЭС). Этот метод поможет Вам определить требования к системе и выбрать необходимые Вам компоненты системы электроснабжения. Расчет фотоэлектрической системы состоит из 4-х основных этапов: Определение нагрузки и потребляемой…
- 10000Аккумуляторы для систем электроснабжения. Руководство покупателя В интернете есть много разрозненной информации по разным типам аккумуляторов, их возможностям, характеристикам, областям применения, достоинствам и недостаткам. При этом во многих случаях информация эта однобокая - связано это бывает или с недостаточными знаниями…
- 10000
- 10000Запрос на проектирование системы электроснабжения Данные опросного листа позволят нашим специалистам правильно подобрать оборудование для вашей системы автономного или резервного электроснабжения. Вы можете делать запрос на предложение системы как чисто резервной, так и с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ) -…