Месячные и годовые суммы суммарной солнечной радиации
Ниже приведены данные по приходу солнечной радиации для некоторых городов России.
Дополнительно можно посмотреть метео данные по следующим ссылкам
- метеоданные в плоскости Земной поверхности в данный момент, в том числе мощность солнечного излучения, температура, направление и скорость ветра и многое другое
- Архив погоды на сайте Инфоспейс. Можно посмотреть многолетние данные по огромному количеству метеопостов России.
- Расчетные данные по приходу солнечной радиации для всего мира на сайте NASA
- Графики, иллюстрирующие изменение длительности светового дня, траектории движения солнца в разные дни года, основные метеоданные на сайте gaisma.com
- Данные по многим городам России на нашем форуме, а также на forumhouse.ru
- Калькулятор-справочник по движению солнца (восход-заход, азимут, высота, склонение, долгота дня и т.п.) —voshod-solnca.ru
Ниже приведены данные многолетней давности по ресурсам солнечной энергии для некоторых городов России. Более точные данные для городов и населенных пунктов России мы собираем на специальной странице нашего форума Ресурсы солнечной и ветровой энергии России. Вы можете запросить именно ваш населенный пункт, и мы выложим подробные данные по ресурсам ветра и солнца по информации из базы даных NASA.
Месячные и годовые суммы суммарной солнечной радиации, кВт*ч/м2
Город | Наклон | год | янв | февр | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | дек |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Астрахань, широта 46.4 | Горизонтальная панель | 1371.1 | 32,4 | 52,9 | 95,5 | 145,5 | 189,4 | 209,9 | 189,7 | 174,7 | 127.8 | 81.7 | 45.0 | 26.6 |
Астрахань, широта 46.4 | Вертикальная панель | 1112.2 | 62.1 | 75.9 | 99.5 | 103.0 | 97.1 | 92.0 | 91.8 | 112.1 | 123.2 | 116.5 | 86.4 | 52.7 |
Астрахань, широта 46.4 | Наклон панели 35.0° | 1593.6 | 56.1 | 77.9 | 122.5 | 161,6 | 187.8 | 197.7 | 184.5 | 189.9 | 164.6 | 124.7 | 80.2 | 46.9 |
Астрахань, широта 46.4 | Вращение вокруг полярной оси | 2200,2 | 69.4 | 96.0 | 157.1 | 218.3 | 268.0 | 293.3 | 269.1 | 276,1 | 229 | 164,4 | 102,3 | 57,3 |
Владивосток, широта 43.1 | Горизонтальная панель | 1289.5 | 72.7 | 93.2 | 130.0 | 135,1 | 143.9 | 129.2 | 124.3 | 124.8 | 119.1 | 94.3 | 64.6 | 57.8 |
Владивосток, широта 43.1 | Вертикальная панель | 1364.2 | 177.0 | 166.0 | 139.2 | 90.2 | 74. 9 | 64.4 | 66.9 | 79.0 | 105.2 | 126.8 | 127.7 | 147.1 |
Владивосток, широта 43.1 | Наклон панели - 50.0° | 1681.3 | 169.0 | 171.8 | 173.0 | 138.1 | 121.1 | 109.6 | 109.1 | 121.7 | 144.1 | 147.5 | 130.3 | 139.5 |
Владивосток, широта 43.1 | Вращение вокруг полярной оси | 2146.7 | 194.9 | 211.1 | 227.0 | 189.3 | 178.9 | 150.6 | 142.8 | 164.3 | 194.2 | 184.0 | 151.9 | 157.6 |
Москва, широта 55.7 | Горизонтальная панель | 1020.7 | 16.4 | 34.6 | 79.4 | 111.2 | 161.4 | 166.7 | 166.3 | 130.1 | 82.9 | 41.4 | 18.6 | 11.7 |
Москва, широта 55.7 | Вертикальная панель | 908.3 | 21.3 | 57.9 | 104.9 | 93.5 | 108.2 | 100.8 | 108.8 | 103.6 | 86.5 | 58.1 | 38.7 | 25.8 |
Москва, широта 55.7 | Наклон панели - 40.0° | 1173.7 | 20.6 | 53.0 | 108.4 | 127.6 | 166.3 | 163.0 | 167.7 | 145.0 | 104.6 | 60.7 | 34.8 | 22.0 |
Москва, широта 55.7 | Вращение вокруг полярной оси | 1514.3 | 21.7 | 62.3 | 132.9 | 161.4 | 228.0 | 227.8 | 224.8 | 189.2 | 126.5 | 71.6 | 42.2 | 26.0 |
Петрозаводск, широта 61. | Горизонтальная панель | 860.0 | 7.1 | 19,9 | 66,7 | 101,1 | 141.0 | 167,1 | 157.7 | 109,6 | 56,5 | 23.0 | 8.2 | 2.4 |
Петрозаводск, широта 61. | Вертикальная панель | 835,6 | 20.0 | 41.3 | 120.2 | 107.1 | 102,7 | 112.0 | 113,6 | 98,1 | 67,6 | 36,0 | 14,4 | 2.8 |
Петрозаводск, широта 61. | Наклон панели - 45.0° | 1034,6 | 16,8 | 36.9 | 116.4 | 127.7 | 148.1 | 166.3 | 163.7 | 128.6 | 77.3 | 36.7 | 13.5 | 2.8 |
Петрозаводск, широта 61. | Вращение вокруг полярной оси | 1463,0 | 19.9 | 44.6 | 159.1 | 177.5 | 215.2 | 258.0 | 252.1 | 179.7 | 96.4 | 42.7 | 15.0 | 2.9 |
Петропавловск-Камчатский, широта 53.3 | Горизонтальная панель | 1098.4 | 30.2 | 49.6 | 94.3 | 127.3 | 152.9 | 155.8 | 144.9 | 131.1 | 91.0 | 64.4 | 33.6 | 23.3 |
Петропавловск-Камчатский, широта 53.3 | Вертикальная панель | 1178.3 | 77.7 | 99.7 | 133.3 | 116.1 | 96.5 | 90.3 | 91.3 | 99.5 | 97.1 | 111.5 | 86.8 | 78.5 |
Петропавловск-Камчатский, широта 53.3 | Наклон панели " 50.0° | 1414.9 | 70.6 | 95.9 | 142.3 | 148.1 | 147.4 | 142.5 | 137.6 | 140.9 | 120.2 | 118.0 | 81.6 | 69.8 |
Петропавловск-Камчатский, широта 53.3 | Вращение вокруг полярной оси | 1843.6 | 80.2 | 114.5 | 181. 5 | 200.8 | 202.7 | 202.5 | 189.3 | 193.0 | 156.0 | 147.0 | 95.9 | 80.2 |
Сочи, широта 43.6 | Горизонтальная панель | 1365.1 | 37.0 | 55.2 | 84.0 | 116.6 | 167.1 | 199.0 | 206.8 | 185.0 | 130.1 | 95.4 | 54.2 | 34.7 |
Сочи, широта 43.6 | Вертикальная панель | 1099.9 | 65.8 | 76.5 | Я1.1 | 80.0 | 86.9 | 86.2 | 95.7 | 113.6 | 119.0 | 130.0 | 97.6 | 67.6 |
Сочи, широта 43.6 | Наклон панели - 35.0° | 1571.4 | 62.0 | 80.2 | 103.5 | 125.0 | 163.0 | 184.9 | 198.1 | 197.0 | 161.6 | 141.7 | 92.8 | 61.7 |
Сочи, широта 43.6 | Вращение вокруг полярной оси | 2129.9 | 76.0 | 99.1 | 129.9 | 160.1 | 222.1 | 269.3 | 289.0 | 284.0 | 222.0 | 185.8 | 117.2 | 75.6 |
Южно-Сахалинск, широта 47 | Горизонтальная панель | 1267.5 | 50.9 | 77.1 | 128.8 | 138.6 | 162.8 | 157.5 | 146.7 | 128.5 | 105.9 | 79.4 | 49.7 | 41.7 |
Южно-Сахалинск, широта 47 | Вертикальная панель | 1265.5 | 113.2 | 137.8 | 1.32.2 | 103.4 | 90.3 | 81.9 | 82.9 | 87.3 | 99.5 | 111.4 | 97.9 | 97.7 |
Южно-Сахалинск, широта 47 | Наклон панели 45.0° | 1560.2 | 102.2 | 132.7 | 175.4 | 149.1 | 153.7 | 142.2 | 136.6 | 131.5 | 130.4 | 124.2 | 94.8 | 87.2 |
Южно-Сахалинск, широта 47 | Вращение вокруг полярной оси | 1966.9 | 118.5 | 160.6 | 219.3 | 191.8 | 206.6 | 193.4 | 176.3 | 167.5 | 167.7 | 153.8 | 111.7 | 99.9 |
*для справки: при ярком солнце мощность солнечного излучения — 1000 Вт/м2, при темной облачности может быть и 50 Вт/м2
Эта статья прочитана 16756 раз(а)!
Продолжить чтение
- 10000
Скорость ветра в регионах России Данные о среднегодовых скоростях ветра служат исходной характеристикой общего уровня интенсивности ветра. По величине среднегодовой скорости ветра можно судить о перспективности применения ветряных электростанций в том или ином районе России. Однако необходимо иметь в виду,…
- 10000
- 52
Оценка энергии солнечного излучения Интенсивность солнечного света, которая достигает земли меняется в зависимости от времени суток, года, местоположения и погодных условий. Общее количество энергии, подсчитанное за день или за год, называется иррадиацией (или еще по-другому "приход солнечной радиации") и показывает,…